Notícias
Beatriz Oliveira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Auxílio-doença 2021: veja quem pode receber e como fica o benefício
Não é mais possível pedir a antecipação do benefício sem a realização de perícia médica, medida que foi tomada em razão da pandemia da Covid-19.
2021/01/08
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0205 | 5.0235 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8309 | 5.84454 |
| Atualizado em: 02/06/2026 20:30 | ||