Notícias
Lais Oliveira
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Meu INSS: Conheça os serviços disponíveis que facilitam o requerimento de vários benefícios!
Os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social têm uma série de serviços disponíveis que pode facilitar o requerimento de qualquer benefício.
2020/08/25
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9999 | 5.0099 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.83431 | 5.84795 |
| Atualizado em: 02/06/2026 19:00 | ||