Notícias
Lucas de Andrade
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Desemprego cai em 15 estados no segundo trimestre, diz IBGE
Além das quinze unidades da federação com quedas nessa taxa, as outras doze não mostraram variações estatisticamente significativas no indicador
2024/08/16
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7922 | 5.7934 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0891 | 6.0971 |
Atualizado em: 25/11/2024 12:34 |