Notícias
Veja como fica a rentabilidade da poupança em caso de queda da Selic
Quando a Selic estiver acima de 8,5% a.a., a regra permanece a mesma: TR mais 0,5% ao mês.
O Governo anunciou no início deste mês mudanças na remuneração da caderneta de poupança. A partir do dia 4 de maio, toda vez que a Selic (taxa básica de juro) cair para 8,5% ao ano ou menos, a poupança passa a remunerar seus aplicadores com 70% da Selic ao ano mais TR (taxa referencial). Quando a Selic estiver acima de 8,5% a.a., a regra permanece a mesma: TR mais 0,5% ao mês.
Na prática isto quer dizer que, sempre que a Selic estiver em um patamar mais baixo, os investidores da caderneta de poupança terão uma rentabilidade menor. Para facilitar as contas, o Ministério da Fazenda divulgou uma tabela com a rentabilidade da poupança em diversos cenários de juros.
Juros baixos, rentabilidade também
De acordo com o Ministério, caso a Selic recue para 8,5% ao ano na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, o rendimento da poupança será de 5,95% ao ano mais TR, o que resultaria em 6,17% a.a. Já com a Selic em 5% a. a, o rendimento anual da caderneta de poupança cairia para 3,5% a.a, conforme a tabela a seguir:
Remuneração da poupança com as novas regras | |||
---|---|---|---|
Taxa Selic | Rendimento (sem incluir TR) | Estimativa de rendimento (incluindo TR) | |
Mensal | Anual | Anual | |
8,5% | 0,48% | 5,95% | 6,17% |
8% | 0,46% | 5,60% | 6,60% |
7,5% | 0,43% | 5,25% | 5,25% |
7% | 0,40% | 4,90% | 4,90% |
6,5% | 0,37% | 4,55% | 4,55% |
6% | 0,34% | 4,20% | 4,20% |
5,5% | 0,32% | 3,85% | 3,85% |
5% | 0,29% | 3,50% | 3,50% |
4,5% | 0,26% | 3,15% | 3,15% |
4% | 0,23% | 2,80% | 2,80% |
3,5% | 0,20% | 2,45% | 2,45% |
3% | 0,17% | 2,10% | 2,10% |
2,5% | 0,14% | 1,75% | 1,75% |
2% | 0,12% | 1,40% | 1,40% |
Fonte: Ministério da Fazenda |
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7473 | 5.7483 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0976 | 6.1125 |
Atualizado em: 19/11/2024 06:37 |