Notícias
Veja quais obrigações acessórias vencem antes do Natal para você se preparar
Escritórios de contabilidade e empresários devem entregar seis obrigações acessórias até o dia 21 de dezembro.
Fonte: Portal ContábeisLink: https://fenacon.org.br/noticias/veja-quais-obrigacoes-acessorias-vencem-antes-do-natal-para-voce-se-preparar/?utm_smid=11010938-1-1
Escritórios de contabilidade e empresários devem entregar seis obrigações acessórias até o dia 21 de dezembro.
Na reta final de 2023, as obrigações da classe contábil não param, o que requer um grande planejamento das equipes, com cronogramas de entregas bem definidos para que possam aproveitar os feriados de Natal e Ano Novo sem preocupações.
Por isso, veja a agenda tributária de dezembro deste ano com todas as entregas até o feriado do Natal e o feriado de Ano Novo para os escritórios se organizarem e poderem comemorar o tão esperado recesso de final de ano.
Quais obrigações acessórias vencem até o dia 25/12
Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
14 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Outubro/2023 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Novembro/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021 | Novembro/2023 |
20 | DCTFWeb Anual – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos – Anual | Ano-Calendário 2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Novembro/2023 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Outubro/2023 |
Quais obrigações acessórias vencem entre o dia 25/12 e 31/12
29 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Novembro/2023 |
29 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Novembro/2023 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7682 | 5.7702 |
Euro/Real Brasileiro | 6.105 | 6.12 |
Atualizado em: 19/11/2024 16:24 |