Notícias
Veja exemplos de cálculos com a nova tabela de contribuição previdenciária do empregado
Os valores divulgados são muito aguardados neste início de ano, já que são imprescindíveis para calcular a folha de pagamento a partir de 1º de janeiro de 2024.
Foram publicados, hoje (12), na Portaria Interministerial MPS/MF nº 2/2024, os novos valores de contribuição previdenciária do empregado, como também o salário-família, entre outros. A esperada nova tabela de contribuição previdenciária do empregado.
Os valores divulgados são muito aguardados neste início de ano, já que são imprescindíveis para calcular a folha de pagamento a partir de 1º de janeiro de 2024. Então fique atento que elaboramos dois exemplos para lhe ajudar a fazer os cálculos.
Com o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 3,71%, conforme divulgado pela portaria, e o salário-mínimo em R$ 1.412,00 (Decreto Nº 11.864 de 2023), já é possível calcular a folha de pagamento.
Confira a seguir a tabela de contribuição previdenciária dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, usada como base para fazer os cálculos.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO (R$) | ALÍQUOTA PROGRESSIVA PARA FINS DE RECOLHIMENTO AO INSS |
até 1.412,00 | 7,5% |
de 1.412,01 até 2.666,68 | 9% |
de 2.666,69 até 4.000,03 | 12 % |
de 4.000,04 até 7.786,02 | 14% |
Exemplos de cálculos com a nova tabela de contribuição previdenciária do empregado
No primeiro exemplo, supõe-se que o trabalhador ganhe um salário mensal (janeiro/2024) de R$ 3.600,00. Na tabela, o valor atinge a terceira faixa, mas antes de chegar nela, deve-se considerar o cálculo dos valores cobrados nas faixas anteriores.
Assim, na primeira faixa, multiplicamos R$ 1.412,00 por 7,5%, o que resulta em R$ 105,90. Para a segunda faixa, subtraímos R$ 1.412,00 de R$ 2.666,68, o que dá R$ 1.254,68. Valor este que será multiplicado por 9%, resultando em R$ 112,92.
Usando a mesma lógica, na terceira faixa, subtraímos R$ 2.666,68 de R$ 3.600,00, resultando em R$ 933,32 que será multiplicado por 12%, chegando a R$ 111,99.
Confira este exemplo na tabela a seguir, com o resultado da contribuição:
FAIXAS SALARIAIS (R$) | ALIQUOTAS (%) | CÁLCULO | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO (R$) |
até 1.412,00 | 7,5% | (R$ 1.412,00 x 7,5%) | 105,90 |
de 1.412,01 até 2.666,68 | 9% | (R$ 2.666,68 – R$ 1.412,00 = R$ 1.254,68 x 9%) | 112,92 |
de 2.666,69 até 4.000,03 | 12% | (R$ 3.600,00 – R$ 2.666,68 = R$ 933,32 x 12%) | 111,99 |
CONTRIBUIÇÃO TOTAL | 330,81 |
Para o segundo exemplo, supondo que o trabalhador ganhe um salário mensal (janeiro/2024) de R$ 8.000,00, a lógica de cálculo é a mesma. Veja a seguir como ficaria:
FAIXAS SALARIAIS (R$) | ALIQUOTAS (%) | CÁLCULO | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO (R$) |
até 1.412,00 | 7,5% | (R$ 1.412,00 x 7,5%) | 105,90 |
de 1.412,01 até 2.666,68 | 9% | (R$ 2.666,68 – R$ 1.412,00 = R$ 1.254,68 x 9%) | 112,92 |
de 2.666,69 até 4.000,03 | 12% | (R$ 4.000,03 – R$ 2.666,68 = R$ 1.333,35 x 12%) | 160,00 |
De 4.000,04 até 7.786,02 | 14% | (R$ 7.786.02 – R$ 4.000,03 = R$ 3.785,99 x 14%) | 530,03 |
CONTRIBUIÇÃO TOTAL | 908,85 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7473 | 5.7483 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0901 | 6.105 |
Atualizado em: 19/11/2024 05:31 |