Notícias
Receita Federal dá início à nova fase da operação “Fonte Não Pagadora”
O objetivo é oportunizar a autorregularização para mais de seis mil empresas até 15 de maio.
A Receita Federal iniciou a operação “Fonte Não Pagadora”, que tem como finalidade oportunizar a autorregularização para mais de seis mil empresas.
A Superintendência da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal, com sede em Brasília, enviou mais de 6 mil cartas para empresas que declararam retenções em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), no montante de R$ 810 milhões, cujos recolhimentos correspondentes não foram encontrados nas bases da Receita Federal.
Para fins de autorregularização, as empresas devem efetuar o recolhimento ou parcelamento das diferenças entre os valores declarados e não recolhidos, acompanhados dos acréscimos legais, até o prazo de 15 de maio de 2024.
As orientações para autorregularização estão no texto da carta que foi enviada para o endereço cadastral constante do sistema de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e as inconsistências podem ser consultadas em demonstrativo anexo à correspondência.
Para confirmar a veracidade das cartas, as empresas podem consultar a caixa postal, mediante acesso ao e-CAC, na página da Receita Federal, clicar em “Portal e-CAC”.
Depois do período concedido para a autorregularização será iniciada a fase de autuação.
A Receita Federal criou uma página com instruções e um vídeo com informações importantes sobre a operação, acessível neste link.
Confira na tabela a distribuição das correspondências
UF | Contribuintes | Divergência |
AC | 12 | R$ 999.321,98 |
AL | 44 | R$ 2.599.400,19 |
AM | 108 | R$ 10.368.730,12 |
AP | 18 | R$ 1.312.918,80 |
BA | 205 | R$ 34.911.499,73 |
CE | 148 | R$ 24.581.307,49 |
DF | 170 | R$ 27.479.991,33 |
ES | 120 | R$ 9.839.199,52 |
GO | 183 | R$ 22.414.913,95 |
MA | 79 | R$ 7.442.909,08 |
MG | 486 | R$ 40.313.330,62 |
MS | 65 | R$ 5.607.888,94 |
MT | 127 | R$ 13.416.837,58 |
PA | 113 | R$ 10.135.330,49 |
PB | 42 | R$ 2.235.383,60 |
PE | 161 | R$ 23.938.512,23 |
PI | 30 | R$ 2.981.526,78 |
PR | 346 | R$ 47.810.922,20 |
RJ | 719 | R$ 139.029.868,74 |
RN | 43 | R$ 2.196.367,83 |
RO | 29 | R$ 1.788.511,79 |
RR | 5 | R$ 482.702,35 |
RS | 277 | R$ 38.282.220,08 |
SC | 231 | R$ 37.659.360,93 |
SE | 38 | R$ 5.334.292,15 |
SP | 2314 | R$ 295.263.482,68 |
TO | 24 | R$ 1.690.999,97 |
TOTAL | 6137 | R$ 810.117.731,15 |
As empresas que não receberam as cartas, mas identificaram falta de recolhimento ou equívoco na prestação de informações à RFB, também podem promover a autorregularização, enquanto não iniciado o procedimento fiscal.
Fonte: Receita Federal
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7947 | 5.7955 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0976 | 6.1125 |
Atualizado em: 18/11/2024 00:36 |