Notícias
Agenda tributária de junho de 2026 já está disponível; ECD e outras obrigações devem ser entregues mês
De olho nos vencimentos: confira as principais obrigações fiscais e contábeis para empresas neste mês com a agenda tributária de junho
Com a chegada de junho, empresas e profissionais da área contábil devem continuar atentos aos prazos das obrigações acessórias previstas para o mês. A agenda tributária de junho de 2026 reúne entregas importantes para pessoas jurídicas, incluindo declarações relacionadas à escrituração fiscal, retenções, benefícios fiscais, Simples Nacional, operações imobiliárias, movimentações em espécie e escrituração contábil.
O cumprimento correto desses prazos é essencial para evitar multas, inconsistências fiscais e problemas com o Fisco. Entre as principais obrigações do período estão a EFD-Contribuições, EFD-Reinf, Dirbi, PGDAS-D, DCTFWeb, DOI, DME e ECD, além do envio de informações municipais pelo SisObraPrefWeb.
Confira abaixo a agenda tributária de junho de 2026 e prepare-se para entregar as obrigações do período.
Agenda tributária de junho de 2026 para pessoas jurídicas
| Data de entrega | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
| 10 | SisObraPrefWeb – Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | Maio/2026 |
| 15 | EFD - Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. | Abril/2026 |
| 15 | EFD-Reinf - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021 | Maio/2026 |
| 20 | Dirbi - Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária | Abril/2026 |
| 22 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Maio/2026 |
| 30 | DCTFWeb - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais | Abril/2026 |
| 30 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Maio/2026 |
| 30 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Maio/2026 |
| 30 | ECD - Escrituração Contábil Digital | Ano-calendário de 2025 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.0256 | 5.0286 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.84112 | 5.8548 |
| Atualizado em: 02/06/2026 16:00 | ||